Preisliste Digitaldruck
Gültig ab 1. Juli 2011; alle Preise in EUR inkl. gesetz. MwSt. pro Seite A4. Alle Angaben ohne Gewähr.
Seitenpreis = Grundpreis + Papierpreis
Grundpreis
Schwarz-weiß: 0,04
Vollfarbe (CMYK): 0,09
Papierpreis
| Papier | Grammatur (g/m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 270 | |
| Standard | 0,01 | |||||||||||
| Color Copy | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |||||
| Color Copy coated silk | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||||||||
| Color Copy coated glossy | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||||||||
| DIGI Color | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ||||
| Maestro Color Pastell, Trend | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||||||||
| Maestro Color Intensiv, Neon | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||||||||
Grammaturen ohne Preis sind im jeweiligen Papier nicht erhältlich. Höhere Grammaturen bis 300 g/m² auf Anfrage.
Weiterverarbeitung
Falzen (pro Blatt): 0,01
Rückendrahftheftung (inkl. Falzen) pro Exemplar nach Seitenzahl:
| bis 8 | 8 – 24 | 24 – 40 | ab 40 |
|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Versandkosten
nach Gewicht (in kg); höhere Gewichte auf Anfrage
| bis 1 | 1 – 2 | 2 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 – 40 | 41 – 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,90 | 9,90 | 19,90 | 29,90 | 39,90 | 49,90 |
